| 索引号 | 11332500MB1664458R/2025-1010439425 | 文号 | |
| 组配分类 | 公告公示 | 发布机构 | 竞彩篮球购买:农业农村局 |
| 成文日期 | 2025-12-08 | 公开方式 | 主动公开 |
为贯彻落实省农业农村厅等8部门有关文件精神,经评审研究,拟确定季少珍等13人为2025年竞彩篮球购买:乡村工匠宣传支持对象(附件1),朱明子等66人为2025年竞彩篮球购买:乡村工匠培育对象(附件2),现予以公示。
公示时间:从12月8日起到12月14日(7天)。在公示期限内,任何单位和个人均可通过来信、来电等形式,向我局区域协调发展规划处、机关纪委反映公示对象存在的问题。反映问题应实事求是,并提供必要的调查线索。反映人应提供真实姓名和联系方式。
监督电话:0578-2617809(区域协调发展规划处);0578-2091419(机关纪委)。
通信地址:竞彩篮球购买:莲都区丽阳街827号,邮政编码:323000。
附件:1.2025年竞彩篮球购买:乡村工匠宣传支持对象公示名单
? ? ? ? ? ?2.2025年竞彩篮球购买:乡村工匠培育对象公示名单
竞彩篮球购买:乡村振兴局
2025年12月8日
附件1:2025年竞彩篮球购买:乡村工匠宣传支持对象公示名单
莲都区:
序号 | 姓名 | 性别 | 类项 |
1 | 季少珍 | 男 | 种养加服人才类(农副产品加工) |
龙泉市:
2 | 王龙宝 | 男 | 手工艺人才类(陶瓷烧造) |
3 | 林必钱 | 男 | 手工艺人才类(金属锻铸) |
青田县:
4 | 叶建海 | 男 | 手工艺人才类(雕刻彩绘) |
云和县:
5 | 蓝余平 | 男 | 种养加服人才类(果品蔬菜) |
6 | 雷雪珍 | 女 | 种养加服人才类(蚕桑茶叶) |
庆元县:
7 | 周贤伟 | 男 | 种养加服人才类(农副产品加工) |
遂昌县:
8 | 秦珍 | 女 | 种养加服人才类(蚕桑茶叶) |
9 | 廖丽莲 | 女 | 手工艺人才类(陶瓷烧造) |
10 | 邱永祥 | 男 | 手工艺人才类(陶瓷烧造) |
松阳县:
11 | 陈金富 | 男 | 手工艺人才类(食品制作) |
景宁县:
12 | 徐丽媛 | 女 | 手工艺人才类(纺织服饰) |
13 | 李云燕 | 女 | 种养加服人才类(蚕桑茶叶) |
附件2:2025年竞彩篮球购买:乡村工匠培育对象公示名单
莲都区:
序号 | 姓名 | 性别 | 类项 |
1 | 朱明子 | 女 | 农村电商人才类(农村电商致富带头人) |
2 | 王戬 | 男 | 农村电商人才类(农产品电商品牌创建者) |
3 | 曹文良 | 男 | 手工艺人才类(食品制作) |
4 | 周易通 | 男 | 手工艺人才类(陶瓷烧造) |
5 | 毛莲玉 | 女 | 农村电商人才类(乡村电商主播) |
6 | 沙莎 | 女 | 农村电商人才类(农产品电商品牌创建者) |
7 | 王艺 | 男 | 手工艺人才类(陶瓷烧造) |
龙泉市:
8 | 叶正茂 | 男 | 手工艺人才类(陶瓷烧造) |
9 | 李杨松 | 男 | 种养加服人才类(苗木花卉) |
10 | 张乐宇 | 男 | 手工艺人才类(金属锻铸) |
11 | 王林强 | 男 | 手工艺人才类(陶瓷烧造) |
12 | 毛大有 | 男 | 种养加服人才类(农机修理操作) |
13 | 季冬 | 男 | 手工艺人才类(陶瓷烧造) |
14 | 廖道康 | 男 | 手工艺人才类(陶瓷烧造) |
15 | 柳土林 | 男 | 种养加服人才类(果品蔬菜) |
16 | 陈皓 | 男 | 手工艺人才类(金属锻铸) |
17 | 刘远青 | 男 | 手工艺人才类(传统建筑) |
18 | 曾慧 | 女 | 农村电商人才类(农村电商致富带头人) |
19 | 吴晓辉 | 男 | 手工艺人才类(陶瓷烧造) |
青田县:
20 | 缪海斌 | 男 | 手工艺人才类(雕刻彩绘) |
21 | 张通 | 男 | 手工艺人才类(雕刻彩绘) |
22 | 罗飞雄 | 男 | 手工艺人才类(雕刻彩绘) |
23 | 蒋焕平 | 男 | 手工艺人才类(雕刻彩绘) |
24 | 潘金青 | 男 | 手工艺人才类(雕刻彩绘) |
25 | 林长盛 | 男 | 手工艺人才类(雕刻彩绘) |
26 | 阮金海 | 男 | 手工艺人才类(雕刻彩绘) |
27 | 叶永令 | 男 | 种养加服人才类(粮油种植) |
28 | 钟利红 | 女 | 种养加服人才类(粮油种植) |
29 | 艾建春 | 男 | 手工艺人才类(雕刻彩绘) |
30 | 王胜委 | 男 | 手工艺人才类(雕刻彩绘) |
云和县:
31 | 卜广文 | 男 | 种养加服人才类(水产养殖) |
32 | 刘丽红 | 女 | 种养加服人才类(畜牧养殖) |
33 | 柳启伟 | 男 | 手工艺人才类(雕刻彩绘) |
34 | 梅显平 | 男 | 种养加服人才类(苗木花卉) |
庆元县:
35 | 叶文斌 | 男 | 种养加服人才类(菌菇药材) |
36 | 吴淑敏 | 女 | 种养加服人才类(农副产品加工) |
37 | 吴家理 | 男 | 种养加服人才类(农副产品加工) |
38 | 吴美婷 | 女 | 种养加服人才类(蚕桑茶叶) |
缙云县:
39 | 李海 | 男 | 种养加服人才类(蚕桑茶叶) |
40 | 应先贵 | 男 | 手工艺人才类(陶瓷烧造) |
41 | 虞挥 | 男 | 种养加服人才类(农副产品加工) |
42 | 叶映妃 | 女 | 手工艺人才类(剪纸刻绘) |
43 | 赵勇进 | 男 | 种养加服人才类(果品蔬菜) |
44 | 李丽英 | 女 | 手工艺人才类(剪纸刻绘) |
遂昌县:
45 | 周金高 | 男 | 手工艺人才类(食品制作) |
46 | 李根媛 | 女 | 种养加服人才类(畜禽养殖) |
47 | 钟建军 | 男 | 农村电商人才类(农村电商致富带头人) |
48 | 雷思敏 | 女 | 农村电商人才类(乡村电商主播) |
49 | 吴菊香 | 女 | 手工艺人才类(食品制作) |
50 | 蓝水钗 | 女 | 手工艺人才类(编织扎制) |
51 | 郑富明 | 男 | 种养加服人才类(农副产品加工) |
52 | 尹根木 | 男 | 手工艺人才类(雕刻彩绘) |
松阳县:
53 | 温兴军 | 男 | 种养加服人才类(蚕桑茶叶) |
54 | 王甜晶 | 女 | 手工艺人才类(陶瓷烧造) |
55 | 钟跃英 | 女 | 手工艺人才类(食品制作) |
56 | 林丽娟 | 女 | 手工艺人才类(食品制作) |
57 | 吴光听 | 男 | 农村电商人才类(农村电商致富带头人) |
58 | 陈美红 | 女 | 手工艺人才类(器具制作) |
59 | 潘红日 | 女 | 农村电商人才类(农村电商致富带头人) |
60 | 孟剑香 | 女 | 种养加服人才类(粮油种植) |
景宁县:
61 | 谢丽菁 | 女 | 种养加服人才类(蚕桑茶叶) |
62 | 叶 ?琪 | 女 | 种养加服人才类(蚕桑茶叶) |
63 | 吴晓斌 | 男 | 种养加服人才类(农机修理操作) |
64 | 吴景丽 | 女 | 种养加服人才类(蚕桑茶叶) |
南明山街道:
65 | 华凌潇 | 男 | 手工艺人才类(陶瓷烧造) |
66 | 傅炳麟 | 男 | 种养加服人才类(果品蔬菜) |